ИТП-МГ4 "250" Зонд - Измерители теплопроводности

- Под заказ, 7 дней
319 900 руб.
- +996(312)96-27-07Бишкек
- +7(7172)69-59-31Нур-Султан
- +7(727)312-34-28Алматы
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РОССИИ И КАЗАХСТАНУ
НАЗНАЧЕНИЕ
Приборы ИТП-МГ4 «100» («100» Зонд), ИТП-МГ4 «250» («250» Зонд) и ИТП-МГ4 «300» («300» Зонд) предназначены для определения теплопроводности и термического сопротивления строительных материалов, а также материалов, предназначенных для тепловой изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при стационарном режиме по ГОСТ 7076 и методом теплового зонда по ГОСТ 30256.
Приборы позволяют определять теплопроводность и термическое сопротивление материалов при средней температуре образца от +15° до +42,5°С, обеспечивая автоматическое регулирование температур холодильника и нагревателя и их термостатирование в процессе испытаний.
Получаемая в процессе измерений информация автоматически архивируется и маркируется датой и временем измерения.
Приборы могут комплектоваться тепловым зондом для оперативного контроля теплопроводности материалов в процессе их производства и применения, а также при обследовании зданий и сооружений, имеют связь с ПК.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры | Ед. изм. | Значение |
Диапазон измерений теплопроводности | Вт/м•К | 0,02...1,5 |
Диапазон определения термического сопротивления | м2•К/Вт | 0,01...1,5 |
Диапазон определения теплопроводности методом теплового зонда | Вт/м•К | 0,03...1,0 |
Предел основной относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности и термического сопротивления при стационарном режиме | % | ±5 |
Предел основной относительной погрешности определения коэффициента теплопроводности методом теплового зонда | % | ±7 |
Размеры испытываемого образца | мм | 250х250х5...50 |
Объем памяти результатов измерений | ||
– стационарный режим | 200 | |
– методом теплового зонда | 100 | |
Время одного измерения | ||
– при стационарном режиме | мин | не более 120 |
– методом теплового зонда | мин | не более 10 |
Габаритные размеры | ||
– электронного блока | мм | 175х90х30 |
– нагревательной установки | мм | 300х380х300 |
Габаритные размеры в упаковке | мм | 500х380х400 |
Масса прибора | кг | не более 23 |
Масса прибора в упаковке | кг | не более 30,9 |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
Электронный блок | шт | 1 |
Стационарная тепловая установка | шт | 1 |
Контрольный образец из оргстекла | шт | 1 |
Кабель связи с ПК | шт | 1 |
CD с программным обеспечением | шт | 1 |
Руководство по эксплуатации | шт | 1 |
По спецзаказу: | ||
Зонд тепловой | шт | 1 |
Короб для испытания насыпных материалов | шт | 1 |
Паста теплопроводная КПТ-8 | шт | 1 |
Сетевой адаптер | шт | 1 |
Контрольный образец | шт | 1 |
Информация для заказа
- Цена: 319 900 руб.